Vekt/Volumberegning:
| Fly 1 CBM | 167 kg |
| Bil utenriks 1 CBM | 333 kg |
| Bil innenlands 1 CBM | 287 kg |
| Båt oversjøisk W/M 1 CBM | 1000 kg |
Måleenheter:
| 1 lastemeter | 5,5 CBM | 1850 kg |
| 1 Europall | 0,4 lastemeter | 740 kg |
Forkortelser:
| AWB | Flyfraktbrev |
| CMR | Internationalt Bilfraktbrev |
| B/L | Bill of Lading |
| Way-Bill | Båtfraktbrev |
| ETD | Estimated Time of Departure |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| THC | Terminal Handing Charge |
| CSC | Container Service Charge |
| FCL | Full Container Loaded |
| LCL | Less than Container Load |
| BAF | Bunkers Adjustment Factor |
| CAF | Currency Adjustment Factor |
Annicken, Jon og Henrik at your service!

